ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2010
การร่วมสนุกในการผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2010
ได้เริ่มขึ้นแล้ว ท่านสามารถร่วมสนุกกับการทายผลได้เลย หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถแจ้งได้ที่นี่ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมสนุกกับเรา ขอเชิญชวน ลงทะเบียน ได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญร่วมทายผลบอลกันได้เลย
ได้เริ่มขึ้นแล้ว ท่านสามารถร่วมสนุกกับการทายผลได้เลย หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถแจ้งได้ที่นี่ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมสนุกกับเรา ขอเชิญชวน ลงทะเบียน ได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญร่วมทายผลบอลกันได้เลย
รางวัลสำหรับผู้ชนะในการทายผลการแข่งขัน
- รางวัลที่ 1 แฟรนไชส์ Wintesla Shop มูลค่า 30,000 บาท 1 รางวัล
- รางวัลที่ 2 เงินสด 10,000 บาท
- รางวัลที่ 3 เงินสด 5,000 บาท
- รางวัลที่ 4 เงินสด 3,000 บาท
- รางวัลที่ 5 - 6 เงินสด 1,000 บาท 2 รางวัล
- รางวัลที่ 7-10 เงินสด 500 บาท 5 รางวัล
- รางวัลปลอบใจ 11 - 35 เป็นเสื้่อยืด "เราซ่อมมือถือ" 25 รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน จะต้องทายผลการแข่งขันอย่างน้อย 75 % ของการแข่งขันทั้งหมด
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | สนามแข่ง | |
|---|---|---|---|---|
| 15 สิงหาคม 2553 | ||||
| 22:00 | ลิเวอร์พูล![]() |
1 - 1 | อาร์เซน่อล |
|
| 17 สิงหาคม 2553 | ||||
| 02:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด![]() |
3 - 0 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด |
|
| 21 สิงหาคม 2553 | ||||
| 21:00 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด![]() |
1 - 3 | โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส |
|
| 21:00 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน![]() |
1 - 0 | ซันเดอร์แลนด์ |
|
| 21:00 | สโต๊ค ซิตี้![]() |
1 - 2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
|
| 21:00 | เอฟเวอร์ตัน![]() |
1 - 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ |
|
| 21:00 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้![]() |
2 - 1 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
|
| 21:00 | อาร์เซน่อล![]() |
6 - 0 | แบล็คพูล |
|
| 23:00 | วีแกน แอธเลติก![]() |
0 - 6 | เชลซี |
|
| 22 สิงหาคม 2553 | ||||
| 19:30 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด![]() |
6 - 0 | แอสตัน วิลล่า |
|
| 22:00 | ฟูแล่ม![]() |
2 - 2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
|
| 24 สิงหาคม 2553 | ||||
| 02:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้![]() |
3 - 0 | ลิเวอร์พูล |
|
| 28 สิงหาคม 2553 | ||||
| 18:45 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส![]() |
1 - 2 | อาร์เซน่อล |
|
| 21:00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์![]() |
1 - 1 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด |
|
| 21:00 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์![]() |
0 - 1 | วีแกน แอธเลติก |
|
| 21:00 | เชลซี![]() |
2 - 0 | สโต๊ค ซิตี้ |
|
| 21:00 | แบล็คพูล![]() |
2 - 2 | ฟูแล่ม |
|
| 23:30 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด![]() |
3 - 0 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด |
|
| 29 สิงหาคม 2553 | ||||
| 19:30 | โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส![]() |
2 - 2 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
|
| 21:00 | ลิเวอร์พูล![]() |
1 - 0 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน |
|
| 21:00 | ซันเดอร์แลนด์![]() |
1 - 0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
|
| 22:00 | แอสตัน วิลล่า![]() |
1 - 0 | เอฟเวอร์ตัน |
|
| 11 กันยายน 2553 | ||||
| 21:00 | วีแกน แอธเลติก![]() |
- | ซันเดอร์แลนด์ |
|
| 21:00 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด![]() |
- | เชลซี |
|
| 21:00 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน![]() |
- | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
|
| 21:00 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด![]() |
- | แบล็คพูล |
|
| 21:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้![]() |
- | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
|
| 21:00 | ฟูแล่ม![]() |
- | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ |
|
| 21:00 | อาร์เซน่อล![]() |
- | โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส |
|
| 12 กันยายน 2553 | ||||
| 21:00 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้![]() |
- | ลิเวอร์พูล |
|
| 21:00 | เอฟเวอร์ตัน![]() |
- | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
|
| 21:00 | สโต๊ค ซิตี้![]() |
- | แอสตัน วิลล่า |
|






















